Size guide
| US & Canada | Inside Circumference MM | 
|---|---|
| 2 | 41.50 | 
| 2¼ | 42.13 | 
| 2½ | 42.76 | 
| 2¾ | 43.45 | 
| 3 | 44.14 | 
| 3¼ | 44.77 | 
| 3½ | 45.40 | 
| 3¾ | 46.02 | 
| 4 | 46.68 | 
| 4¼ | 47.25 | 
| 4½ | 47.97 | 
| 4¾ | 48.79 | 
| 5 | 49.32 | 
| 5¼ | 49.95 | 
| 5½ | 50.58 | 
| 5¾ | 51.21 | 
| 6 | 51.87 | 
| 6¼ | 52.50 | 
| 6½ | 53.16 | 
| 6¾ | 53.82 | 
| 7 | 54.51 | 
| 7¼ | 54.82 | 
| 7½ | 55.76 | 
| 7¾ | 56.45 | 
| 8 | 57.15 | 
| 8¼ | 57.65 | 
| 8½ | 58.21 | 
| 8¾ | 58.72 | 
| 9 | 59.34 | 
| 9¼ | 60.38 | 
| 9½ | 60.98 | 
| 9¾ | 61.64 | 
| 10 | 62.33 | 
| 10¼ | 62.89 | 
| 10½ | 63.46 | 
| 10¾ | 64.21 | 
| 11 | 64.97 | 
| 11¼ | 65.50 | 
| 11½ | 66.22 | 
| 11¾ | 66.73 | 
| 12 | 67.51 | 
| 12¼ | 68.14 | 
| 12½ | 68.77 | 
| 12¾ | 69.43 | 
| 13 | 70.15 | 
| 13½ | 71.00 | 
| 14 | 72.45 | 
| 14½ | 73.73 | 
| 15 | 74.99 | 
| 15½ | 76.25 | 
 
                                 
                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    